Общая статистика базы данных
Лидеры по наблюдениям за последний месяц
Последние наблюдения в базе
Просмотр всех наблюдений...
Последние новые виды в базе
Последние интересные находки
Просмотр всех интересных наблюдений...
Количество активных наблюдателей: | 843 |
Количество введенных карточек: | 56 100 |
Количество встреченных видов: | 734 из 926 |
Лидеры по наблюдениям за последний месяц
Наблюдатель | Количество карточек |
Давыдов Даниил Вадимович | 48 |
Виноградов Г.М. | 44 |
Певницкая Елена Львовна | 38 |
Морковин А.А. | 34 |
Моисейкин Виктор Александрович | 32 |
Голубева Анна | 32 |
Авакян Рубен | 32 |
Перевозов Александр | 27 |
Губина Людмила Николаевна | 25 |
Борзенко Александр Владимирович | 24 |
Последние наблюдения в базе
Дата | Номер | Наблюдатели | Регион |
10 апреля 2021 г. | 3 288 | Горелова Нина Витальевна; | Московская область |
10 апреля 2021 г. | 3 287 | Горелова Нина Витальевна; | Московская область |
10 апреля 2021 г. | 3 286 | Горелова Нина Витальевна; | Московская область |
10 апреля 2021 г. | 3 285 | Коваленко Владимир Георгиевич; | Московская область |
10 апреля 2021 г. | 3 284 | Калякин Михаил; | Смоленская область |
10 апреля 2021 г. | 3 283 | Калякин Михаил; | Смоленская область |
10 апреля 2021 г. | 3 282 | Калякин Михаил; | Смоленская область |
10 апреля 2021 г. | 3 281 | Калякин Михаил; | Смоленская область |
10 апреля 2021 г. | 3 280 | Калякин Михаил; Калякина Ирина; | Смоленская область |
10 апреля 2021 г. | 3 263 | Давыдов Даниил Вадимович; | Московская область |
Последние новые виды в базе
Дата | Наблюдатель | Встреченный вид | Регион встречи |
25 октября 2020 г. | Баскакова Светлана; | Воробей пустынный (Passer zarudnyi) | Казахстан |
19 июня 2020 г. | Уколов Илья; | Овсянка чернобровая (Zonotrichia atricapilla) | Чукотка |
13 июня 2020 г. | Уколов Илья; | Пыжик короткоклювый (Brachyramphus brevirostris) | Чукотка |
7 июня 2020 г. | Уколов Илья; | Гусь-белошей (Anser canagicus) | Чукотка |
4 июня 2020 г. | Уколов Илья; | Лопатень (Eurynorhynchus pygmeus) | Чукотка |
6 августа 2019 г. | Яковлев Александр; | Нырок кольчатый (Aythya collaris) | Чукотка |
27 июля 2019 г. | Яковлев Александр; | Конюга-крошка (Aethia pusilla) | Чукотка |
27 июля 2019 г. | Яковлев Александр; | Лебедь американский (Cygnus columbianus) | Чукотка |
20 июля 2019 г. | Яковлев Александр; | Песочник бэрдов (Calidris bairdii) | Чукотка |
20 июля 2019 г. | Яковлев Александр; | Галстучник перепончатопалый (Charadrius semipalmatus) | Чукотка |
Последние интересные находки
Дата | Наблюдатели | Встреченный вид | Регион встречи | Маршрут |
10 апреля 2021 г. | Давыдов Даниил Вадимович; | Пискулька (Anser erythropus) | Московская область | ... |
10 апреля 2021 г. | Давыдов Даниил Вадимович; | Луток (Mergellus albellus) | Московская область | ... |
10 апреля 2021 г. | Строганова Арина; | Дятел сирийский (Dendrocopos syriacus) | Московская область | заказник "Теплый Стан"... |
10 апреля 2021 г. | Чумаченко Александр Аркадьевич; | Гусь серый (Anser anser) | Ярославская область | ... |
10 апреля 2021 г. | Набровенков Олег; | Клуша западная (Larus fuscus) | Московская область | ... |